澳门百乐门官方网站
地 址:江苏省无锡市锡山区团结路20号
联系人:叶静辉
电 话:15961885882
座 机:88554859
传 真:88554853
邮 箱:15961885882@163.com
网 址:www.uaqci.com
性能特点
全钢焊接结构,时效处理,强度高,刚性好。液压上传动式,平稳可靠。
电液比例伺服同步,行程内可任意点控制,重复精度达±0.01,平行度达0.02。
配用荷兰Delem公司(也可配用瑞士CYBELEC)的电脑系统,光栅尺、液压系统阀组总成,伺服电机均原装进口,具有良好的免维修性。
具有极强抗偏能力。滑块行程(Y1、Y2),后挡料(X、R、Z)均有电脑控制。
后挡料采用滚珠丝杠、直线导轨,重复精度高。
技术参数
型号 | 公称压力 (千牛) | 工作台长度 (毫米) | 立柱间距 (毫米) | 喉口深度 (毫米) | 滑块行程 (毫米) | 最大开启 (毫米) | 主电机功率 (千瓦) | 毛重 (吨) | 外形尺寸 长×宽×高(毫米) |
63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 320 | 150 | 380 | 5.5 | 4.5 | 2825×1650×2350 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 320 | 150 | 380 | 5.5 | 5.5 | 3800×1650×2450 |
100/3250 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 440 | 7.5 | 7.5 | 3810×1750×2530 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 440 | 7.5 | 8.5 | 3820×1800×2530 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 440 | 7.5 | 9.8 | 4600×1800×2580 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 450 | 11 | 10.8 | 3830×1870×2560 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 450 | 11 | 12.8 | 4610×1920×2700 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 450 | 11 | 12.5 | 3900×1920×2560 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 450 | 11 | 13.8 | 4620×1950×2700 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 400 | 180 | 480 | 11 | 22 | 6080×2200×3400 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 15 | 16.5 | 3900×2150×2950 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 480 | 15 | 17.5 | 4080×2150×3000 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 15 | 17.5 | 5080×2200×3250 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 15 | 21 | 6080×2200×3400 |
300/3200 | 3000 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 560 | 22 | 17.5 | 3280×2180×3100 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 22 | 20.5 | 4080×2250×3200 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 22 | 5100×2300×3500 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 22 | 25 | 6150×2300×3500 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 400 | 320 | 630 | 30 | 26 | 4100×2400×4000 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 500 | 320 | 630 | 30 | 29 | 5200×2600×4150 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 500 | 320 | 630 | 30 | 38.5 | 6200×2650×4300 |
500/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 600 | 320 | 630 | 37 | 41 | 4200×2800×4100 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 600 | 320 | 630 | 37 | 46.5 | 5200×2800×4200 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 600 | 320 | 630 | 37 | 52 | 6200×2800×5200 |
600/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 600 | 320 | 630 | 45 | 57 | 5200×3000×5300 |
600/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 600 | 320 | 630 | 45 | 59.5 | 6200×3000×5600 |
800/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 700 | 350 | 800 | 55 | 76.8 | 5200×3500×5600 |
800/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 700 | 350 | 800 | 55 | 87.5 | 6200×3500×5800 |
1000/6000 | 10000 | 6000 | 4800 | 800 | 350 | 800 | 55 | 108 | 6200×4100×6900 |
注:1.如有特殊要求可定做
2.表内技术参数仅供参考,如有变更恕不另行通知。
澳门百乐门官方网站
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |